HORAIRE & RÉSULTATS B
# DATE HEURE LOCAL PTS VISITEUR PTS NOTES PÉRIODE
1 16 jan 18H15 Cap Rouge 1 Beauport 3 3
2 16 jan 19H30 Donnacona 6 Chaudière Et. 5 P
7 16 jan 20H45 Lotbinière 1 Ancienne Lor. 5 3
3 18 jan 18H15 Val-Bélair 1 1 Québec Patr. 5 3
9 18 jan 20H45 Québec Rams 1 Montmagny 8 3
8 19 jan 19H30 Val-Bélair 2 2 Ste-Julie 1 3
13 20 jan 09H00 Beauport 3 Chaudière Et. 4 Glace A 3
14 20 jan 09H30 Donnacona 1 Cap Rouge 6 Glace B 3
17 20 jan 11H30 Mercier 2 Rivière du Loup 6 Glace A 3
20 20 jan 13H15 Boisbriand 1 Lachenaie 8 Glace B 3
21 20 jan 10H15 Ancienne-Lorette 4 Val-Bélair / Valcartier #1 1 Glace A 3
22 20 jan 10H45 Patriotes 1 Lotbinière 8 Glace B 3
29 20 jan 17H45 Chaudière - Etchemin 4 Ancienne-Lorette 3 Glace A 3
28 20 jan 18H15 Montmagny 2 Sainte-Julie 3 Glace B 3
27 20 jan 19H00 Val-Bélair/Valcartier 2 4 Québec - Rams 2 Ouverture 3
30 20 jan 19H30 CRSA 4 Lotbinière 3 Glace B F
31 21 jan 11H30 Prelo - Rivière-du-Loup 1 Lasers de Boisbriand 2 3
32 21 jan 12H45 Chevaliers de Lachenaie 4 Combattants - Mercier 2 3
37 21 jan 16H30 Val-Bélair / Valcartier 2 7 Boisbriand 3 3
38 21 jan 17H45 Sainte-Julie 2 Chevaliers de Lachenaie 1 F
43 22 jan 09H00 Chaudière - Étchemin 1 Val-Bélair 2 0 Demi-finale 3
44 22 jan 10H30 CRSA 2 Ste-Julie 0 Demi-finale 3
46 22 jan 15H00 Éclaireurs Chaudière - Etchemin 4 CRSA 3 Finale 3



